| ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ, ТРОЙНИКИ |
| Отводы к/з 90° DIN 2605 | |
| Размер | цена, шт. |
| Dy 15 (21.3х2,3) | 25,8 |
| Dy 20 (26.9х2.3) | 28,0 |
| Dy 25 (33.7х2.6) | 36,1 |
| Dy 32 (42.4х2.6) | 42,0 |
| Dy 40 (48,3х2,6) | 57,5 |
| Отводы к/з 90° ГОСТ 17375-2001 R=1,5D | |
| Размер | цена, шт. |
| 45х3 | 29,5 |
| 45х4 | 45,7 |
| 57х3 | 30,2 |
| 57х5 | 51,6 |
| 57х8 | 177,0 |
| 76х3,5 | 48,7 |
| 76х6 | 98,8 |
| 89х3,5 | 72,3 |
| 89х4 | 88,5 |
| 89х6 | 132,8 |
| 89х10 | 280,3 |
| 108х4 | 123,9 |
| 108х5 | 190,3 |
| 108х6 | 209,5 |
| 108х8 | 287,6 |
| 114Х4 | 221,3 |
| 114Х6 | 236,0 |
| 133х4 | 213,9 |
| 133х5 | 272,9 |
| 133х6 | 368,8 |
| 159х4,5 | 339,3 |
| 159х5 | 368,8 |
| 159х6 | 454,3 |
| 159х8 | 671,1 |
| 159х9 | 862,9 |
| 159х10 | 921,9 |
| 168х 8 | 678,5 |
| 219х6 | 722,8 |
| 219х8 | 1261,1 |
| 219х10 | 1622,5 |
| 273х7 | 1674,1 |
| 273х8 | 1674,1 |
| 273х10 | 2242,0 |
| 325х10 | 3318,8 |
| 325х8 | 2411,6 |
| 377х9 | 5531,3 |
| 426х9 | 6637,5 |
| Отводы к/з 90° ГОСТ 30753-2001 R=1D | |
| Размер | цена, шт. |
| 530х9 | 7522,5 |
| 530х11 | 8112,5 |
| 530х12 | 8673,0 |
| 630х12 | 15487,5 |
| 630х10 | 15487,5 |
| 630х11 | 15487,5 |
| 720х12 | 36875,0 |
| Отводы 90° с оцинкованным покрытием | |
| Размер | цена, шт. |
| 21,3х2,3 | 35,4 |
| 26,9х2,3 | 38,4 |
| 33,7х2,6 | 50,2 |
| 38х2,6 | 66,4 |
| 42,4х2,6 | 62,0 |
| 45х3 | 62,0 |
| 57х3,5 | 73,8 |
| 76х3,5 | 98,8 |
| 89х3,5 | 177,0 |
| 108х4 | 225,7 |
| 133х4 | 380,6 |
| 159х4,5 | 575,3 |
| Отводы 45° и 60° ГОСТ 17375-2001 | ||
| Размер | цена шт | |
| 45° | 60° | |
| 45х3 | 34,3 | 32,9 |
| 57х3/3,5 | 31,5 | 34,3 |
| 57х5 | 50,1 | |
| 76х3,5 | 48,6 | 57,2 |
| 89х3,5 | 75,8 | 75,8 |
| 108х4 | 128,7 | 121,6 |
| 108х6 | 207,4 | |
| 114х4 | 214,5 | |
| 133х4 | 243,1 | 243,1 |
| 133х5 | 263,1 | 263,1 |
| 159х4,5 | 328,9 | 328,9 |
| 219х6 | 958,1 | 958,1 |
| 219х8 | 1258,4 | 1258,4 |
| 273х7 | 1930,5 | 1930,5 |
| 273х10 | 2145,0 | 2145,0 |
| 325х8 | 2738,5 | 3146,0 |
| 325х10 | 3331,9 | |
| 377х10 | 5362,5 | |
| 426х9-10 | 7150,0 | 7150,0 |
| Переходы эксцентрические стальные бесшовные приварные ГОСТ 17378-2001 | |
| Размер | цена, шт. |
| 45х3,5 – 32х3,5 | 271,7 |
| 57х4 – 32х4 | 271,7 |
| 57х5 – 45х4 | 343,2 |
| 76х3,5 – 57х3 | 250,3 |
| 76х5 — 57х5 | 400,4 |
| 89х3,5-57х3 | 436,2 |
| 89х3,5-76х3,5 | 414,7 |
| 89х6-76х5 | 421,9 |
| 108х6 – 76х5 | 450,5 |
| 108х4 — 89х3,5 | 414,7 |
| 108х6-89х6 | 486,2 |
| 133х5-108х5 | 1201,2 |
| 133х8-108х6 | 1408,6 |
| 159х6 – 108х6 | 1487,2 |
| 159х8 – 108х8 | 1487,2 |
| 159х6-133х5 | 1094,0 |
| 159х8 – 133х6 | 1287,0 |
| 219х6 – 159х4,5 | 1287,0 |
| 219х10 – 159х8 | 2223,7 |
| 273х7 – 219х7 | 2938,7 |
| 273х10 – 219х8 | 3460,6 |
| 325х8 – 273х8 | 3525,0 |
| 325х10-273х10 | 4304,3 |
| 377х10 – 325х10 | 7221,5 |
| 426х12 – 377х12 | 11368,5 |
| Переходы концентрические стальные бесшовные приварные ГОСТ 17378-2001(83) по ст. 20 | |
| Размер | цена, шт. |
| 26,9х21,3 | 71,5 |
| 33,7х21,3 | 71,5 |
| 33,7х26,9 | 71,5 |
| 42,4х26,9 | 71,5 |
| 42,4х33,7 | 71,5 |
| 48,3х26,9 | 78,7 |
| 38х3 — 32х3 | 71,5 |
| 45х4 — 25х3 | 70,1 |
| 45х4 — 32х4 | 50,1 |
| 45х4 — 38х4 | 71,5 |
| 57х4 — 25х1,6 | 142,3 |
| 57х4 — 32х2 | 74,4 |
| 57х4 — 38х4 | 74,4 |
| 57х4 — 45х2,5 | 67,9 |
| 57х5 — 45х4 | 128,7 |
| 76х3,5 — 38х2,5 | 117,3 |
| 76х3,5 — 45х2,5 | 84,4 |
| 76х3,5 — 57х3 | 82,9 |
| 89х3,5 — 45х2,5 | 157,3 |
| 89х3,5 — 57х3 | 94,4 |
| 89х5 — 57х5 | 185,9 |
| 89х3,5 — 76х3,5 | 94,4 |
| 89х6 — 76х5 | 114,4 |
| 108х4 — 57х3 | 190,2 |
| 108х4 — 76х3,5 | 108,7 |
| 108х4 — 89х3,5 | 114,4 |
| 114х5 — 89х4 | 193,1 |
| 133х5 — 76х3,5 | 350,4 |
| 133х4 — 89х3,5 | 157,3 |
| 133х5 — 108х4 | 157,3 |
| 159х4,5 — 57х3 | 550,6 |
| 159х4,5 — 76х3,5 | 550,6 |
| 159х4,5 — 89х3,5 | 429,0 |
| 159х4,5 -108х4 | 243,1 |
| 159х8 — 108х6 | 357,5 |
| 159х4 — 114х4 | 564,9 |
| 159х4,5 — 133х4 | 281,7 |
| 219х6 — 57х3 | 765,1 |
| 219х6 — 76х3,5 | 915,2 |
| 219х6 — 89х3,5 | 915,2 |
| 219х6 — 108х4 | 989,6 |
| 219х6 — 133х4 | 958,1 |
| 219х6 — 159х4,5 | 500,5 |
| 219х6 -159х6 | 676,4 |
| 273х8 — 108х4 | 1129,7 |
| 273х7 — 133х4 | 1430,0 |
| 273х7 — 159х4,5 | 1515,8 |
| 273х8 — 159х8 | 1615,9 |
| 273х8 — 219х6 | 1065,4 |
| 273х10 — 219х8 | 1215,5 |
| 325х10 — 108х4 | 1573,0 |
| 325х10 — 159х6 | 2002,0 |
| 325х7/10-219х6/10 | 1901,9 |
| 325х10 — 273х8 | 1944,8 |
| 325х10 — 273х10 | 1944,8 |
| 377х12 — 219х8 | 3003,0 |
| 377х10 — 273х10 | 2273,7 |
| 377х10 — 325х10 | 2545,4 |
| 426х12 — 273х10 | 3861,0 |
| 426х8 — 325х8 | 2917,2 |
| 426х10 — 325х10 | 3246,1 |
| 426х10 377х10 | 3775,2 |
| 426х12 — 377х12 | 3932,5 |
| 530х10 — 325х10 | 7722,0 |
| 530х10 — 377х10 | 7142,9 |
| 530х10 — 426х10 | 7607,6 |
| 530х12 — 426х12 | 7607,6 |
| Тройники стальные бесшовные приварные ГОСТ 17376-2001(83) | |
| Размер | цена, шт. |
| 57х3 – 45х2,5 | 543,4 |
| 57х5 – 45х4 | 543,4 |
| 57х3 | 441,9 |
| 57х5 | 529,1 |
| 76х7 – 45х5 | 656,4 |
| 76х3,5–57х3,5 | 910,9 |
| 76х3,5 | 910,9 |
| 76х6 | 757,9 |
| 76х4 | 394,7 |
| 89х3,5 – 57х3 | 1101,1 |
| 89х6 – 57х4 | 886,6 |
| 89х3,5-76х3,5 | 1101,1 |
| 89х 3,5 | 1101,1 |
| 89х4 | 800,8 |
| 89х6 | 1001,0 |
| 108х6 – 76х5 | 1338,5 |
| 108х4 – 89х4 | 1094,0 |
| 108х6 — 89х6 | 1338,5 |
| 108х4 | 1258,4 |
| 108х6 | 1317,0 |
| 133х8-89х6 | 1944,8 |
| 133х10-108х6 | 1944,8 |
| 133х6 | 1987,7 |
| 159х4,5-108х4 | 1930,5 |
| 159х8-108х5 | 1930,5 |
| 159х10-133х6 | 2359,5 |
| 159 х 4,5 / 6 | 2288,0 |
| 159х8-159х6 | 2288,0 |
| 159х8 | 2431,0 |
| 219х6-159х4,5 | 5148,0 |
| 219х6 | 5148,0 |
| 219х8 | 5720,0 |
| 273х10 -219х8 | 8866,0 |
| 273х7 | 8344,1 |
| 273х8 | 8866,0 |
| 273х10 | 9581,0 |
| 273х12 | 9581,0 |
| 325х10-273х10 | 13156,0 |
| 325х10-219х8 | 13156,0 |
| 325х12 | 12870,0 |
| 377х10 | 16445,0 |
| 426х10-325х8 | 22880,0 |
| Заглушка эллиптическая приварная ГОСТ 17379-2001(83) | |
| Размер | цена, шт. |
| 32х3 | 70,1 |
| 38х3 | 78,7 |
| 45х2,5 | 93,0 |
| 45х4 | 100,1 |
| 57х3 | 107,3 |
| 57х5 | 114,4 |
| 76х3,5 | 154,4 |
| 76х6 | 171,6 |
| 89х3,5 | 171,6 |
| 89х8 | 185,9 |
| 108х4 | 185,9 |
| 108х8 | 193,1 |
| 114 х 4 | 207,4 |
| 133х4 | 178,8 |
| 133х8 | 236,0 |
| 159х4,5 | 257,4 |
| 159х8 | 293,2 |
| 159х10 | 486,2 |
| 219х6 | 321,8 |
| 219х8 | 371,8 |
| 273х8 | 629,2 |
| 273х12 | 722,2 |
| 325х10 | 958,1 |
| 377х10 | 1158,3 |
| 426х10 | 1315,6 |
| 530х10 | 2574,0 |