МЕТАЛЛОПРОКАТ | |||
Арматура ГОСТ 5781-82 | |||
Размер | Вес пм | цена тн | цена пм |
8 | 0,39 | 18590 | 7 |
10 | 0,62 | 17600 | 11 |
12 | 0,89 | 16610 | 15 |
14 | 1,21 | 16500 | 20 |
20 | 2,47 | 15730 | 39 |
22 | 2,98 | 15840 | 47 |
25 | 3,85 | 15840 | 61 |
Лист ГОСТ 14637-89, 19903-74 | |||
Размер | Вес шт | цена тн | цена шт |
1,5х1250х2500 | 36,70 | 21300 | 782 |
2х1250х2500 | 49,00 | 19150 | 938 |
3х1250х2500 | 73,59 | 18600 | 1369 |
4х1500х6000 | 282,60 | 18200 | 5143 |
5х1500х6000 | 353,25 | 18200 | 6429 |
8х1500х6000 | 565,20 | 17600 | 9948 |
10х1500х6000 | 706,50 | 17600 | 12434 |
12х1500х6000 | 847,80 | 17600 | 14921 |
14х1500х6000 | 989,10 | 19900 | 19683 |
Балка | |
Тип | цена тн |
10 Б1 | 17200 |
16 Б1 | 17600 |
25 Б1 | 25000 |
30 Б1 | 22400 |
35 Б1 | 22400 |
Уголок ГОСТ 8509-93 | |
Размер | цена тн |
25×4 | 16720 |
32×4 | 16720 |
40×4 | 16830 |
45×5 | 16830 |
50×5 | 16830 |
63×5 | 16755 |
75×6 | 15950 |
100×8 | 17820 |
125×10 | 18480 |
Швеллер ГОСТ 8240-89 | |
Размер | цена тн |
№6,5 | 14950 |
№ 8 | 15750 |
№ 10 | 15750 |
№12 | 16300 |
№ 14 | 16300 |
№ 16 | 15900 |
№20 | 16400 |
ПОЛОСА | |
Размер | цена тн |
20х4 | 20100 |
25х4 | 18300 |
40х4 | 18000 |