logo logo logo
13.11.23

Лестницы и мебель на заказ в Самаре

       В обустройстве нуждается каждое помещение, особенно, такая необходимость, возникает в период завершения строительства или же ...
12.11.23

Быстровозводимые здания под ключ

     Строительство остается одним из основных направлений индустриального развития страны. Это именно та отрасль, которая позволяет ...
03.11.23

Шкафы для раздевалок

Оборудовать предприятие не так просто. В первую очередь, необходимо обеспечить полноценную производственную деятельность, а также ...
25.10.23

Все преимущества рекламы в интернете

Открытие интернета, изменило жизнь каждого человека. Еще более значительную роль, интернет стал играть в работе бизнеса. Практически каждая ...
24.09.23

Подстолья из металла на заказ в Москве

Каждый человек, хочет видеть свой дом уникальным, уютным и комфортным. Для решения этого вопроса прилагается множество усилий. В первую ...

Трубы бесшовные

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ
Трубы бесшовные горячекатаные ГОСТ 8732-78
Размер Вес пм цена тн цена пм сталь
45×3,5 3,58 28300 101,37р. ст.10-20
45х4 4,0442 27350 110,61р. ст.10-20
60х3,5 4,88 26700 130,22р. ст.10-20
60×4 5,52 26700 147,50р. ст.10-20
60×6 7,99 26500 211,74р. ст.10-20
60×10 14,30 26720 382,19р. ст.10-20
68×10 14,30 26900 384,77р. ст.35
70х10 15 24750 366,22р. ст.35
73х5 8,38 25295 212,10р. ст.10-20
73×16 22,49 24000 539,79р. ст.10-20
83×9 16,42 24750 406,49р. ст.35
83х4 7,7926 26700 208,06р. ст.10-20
83×5 9,62 23800 228,91р. ст.10-20
83×14 23,82 28600 681,34р. ст.10-20
83×18 28,85 23800 686,72р. ст.35
89×5 10,36 25700 266,20р. ст.45
89х6 12,281 25700 315,61р. ст.10-20
89×10 19,48 26500 516,29р. ст.10-20
89×22 36,35 23800 865,16р. ст.10-20
95х11 22,79 23800 542,40р. ст.35
102х4 9,6667 25600 247,47р. ст.10-20
102×5 11,96 25100 300,22р. ст.10-20
108×6 15,09 25600 386,38р. ст.10-20
108×10 24,17 23800 575,20р. ст.10-20
108×16 36,30 23800 863,94р. ст.10-20
121×11 29,84 23000 686,33р. ст.10-20
121×16 41,43 23800 986,01р. ст.10-20
127х12 34,03 23800 809,93р. ст.10-20
127×6 17,90 26900 481,62р. ст.10-20
127х8 23,48 23800 558,74р. ст.10-20
127х10 28,85 23800 686,63р. ст.35
127х12 34,031 23800 809,93р. ст.10-20
133×6 18,79 26200 492,32р. ст.10-20
133×12 35,81 23800 852,24р. ст.10-20
140×6 19,83 26700 529,40р. ст.10-20
140×8 26,04 26900 700,54р. ст.10-20
140х10 32,06 26700 856,00р. ст.10-20
140х16 48,925 24500 1 198,66р. ст.10-20
146×5 17,39 26600 462,48р. ст.45
152х18 59,48 24750 1 472,13р. ст.10-20
152х20 65,10 24750 1 611,30р. ст.10-20
159х18 62,59 24750 1 549,03р. ст.10-20
168х6 23,97 25900 620,82р. ст.10-20
168×10 38,97 24750 964,39р. ст.10-20
168×12 46,17 28200 1 301,89р. ст.10-20
180×10 41,92 26800 1 123,58р. ст.10-20
245х10 57,951 26600 1 541,50р. ст.10-20
245х12 68,95 26600 1 834,05р. ст.10-20
245х14 79,75 26600 2 121,36р. ст.10-20
273×16 101,40 28000 2 839,26р. ст.10-20
325×12 92,63 27000 2 500,97р. ст.10-20
325×22 62,54 25700 1 607,32р. ст.10-20
426х12 122,51 28500 3 491,56р. ст.10-20
Трубы бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75
Размер Вес пм цена тн цена пм
5×1 0,099 228934 22,58р.
6×1 0,123 194393 23,91р.
8×1 0,173 156925 27,09р.
8×2 0,296 113395 33,56р.
8х2,5 0,339 86000 29,16р.
10х1 0,222 132986 29,51р.
10×2 0,395 92750 36,60р.
12×1,5 0,388 88990 34,57р.
12×2 0,493 74750 36,87р.
12х3 0,666 59100 39,35р.
14×1 0,321 104750 33,58р.
14×3 0,814 60700 49,40р.
15×2 0,641 69300 44,44р.
16х1 0,370 101300 37,48р.
16х2 0,690 68700 47,40р.
16×3 0,962 61500 59,15р.
17х2 0,740 60100 44,46р.
17х3 1,036 58700 60,80р.
18×1 0,419 83500 35,01р.
18×1,5 0,610 64800 39,53р.
20х1 0,469 81900 38,41р.
20×1,5 0,685 53000 36,31р.
20×3 1,258 51900 65,29р.
22х1,5 0,760 58700 44,61р.
22х2 0,990 54100 53,56р.
22×2,5 1,203 53400 64,24р.
22х4 1,776 48900 86,82р.
24х2,5 1,325 45500 60,29р.
25х7 3,107 44300 137,65р.
25×2,5 1,387 51300 71,16р.
25×3 1,628 50400 82,03р.
25×3,5 1,856 49400 91,68р.
27×3,2 1,878 48400 90,91р.
28×2,5 1,572 34600 54,40р.
28×3 1,850 47400 87,67р.
28×3,5 2,115 44400 93,89р.
30×3 1,998 47700 95,28р.
30х5 3,083 43300 133,47р.
30×6 3,551 45500 161,58р.
32×2 1,480 51400 76,06р.
32×3 2,146 45200 96,98р.
32×4 2,460 41700 102,58р.
32×6 3,847 38300 147,34р.
34×2 1,578 48700 76,86р.
34×5 3,580 38100 136,40р.
34х5,5 3,865 34600 133,73р.
36×3 2,441 40500 98,88р.
36×4 3,157 48300 152,47р.
38×2 2,189 48600 106,37р.
38×3 2,589 41500 107,46р.
38×3,5 2,978 35100 104,52р.
38×4 3,354 38800 130,13р.
38×5 4,069 40400 164,39р.
38х7 5,351 38800 207,63р.
40×3 2,737 39500 108,13р.
40×3,5 3,151 39500 124,45р.
42×2 1,973 48300 95,30р.
42×3,5 3,320 38100 126,49р.
42×4 3,748 38200 143,17р.
42×8 6,700 38700 259,29р.
45×2 2,121 46200 97,99р.
45×4 4,044 33600 135,89р.
45×5 4,932 33600 165,72р.
50х6 6,510 34800 226,55р.
51×2,5 2,990 39500 118,11р.
51х3 3,551 38800 137,78р.
51х3,5 4,100 37700 154,57р.
51×4 4,640 38200 177,25р.
Трубы по ТУ 14-3-190-82
Размер Вес пм цена тн цена пм
51х3,5 4,100 28800 118,07р.
Трубы нержавеющие по ГОСТ 9941
Размер Вес пм цена тн цена пм
20х1,5 0,689 204780 141,09р.
45х4 4,100 175082 717,84р.
108х6 15,190 175082 2 659,50р.