размер в мм | масса 1 п.м. в кг | размер в мм | масса 1 п.м. в кг | размер в мм | масса 1 п.м. в кг | размер в мм | масса 1 п.м. в кг | |||
42×3,5 | 3,32 | 63,5×4,5 | 6,55 | 102×5,0 | 11,96 | 127×8,0 | 23,48 | |||
42×4,0 | 3,75 | 63,5×5,0 | 7,21 | 102×6,0 | 14,21 | 133×5,0 | 15,78 | |||
45×3,5 | 3,58 | 68×4,0 | 6,31 | 108×4,0 | 10,26 | 133×6,0 | 18,79 | |||
45×4,0 | 4,04 | 68×5,0 | 7,77 | 108×5,0 | 12,70 | 133×8,0 | 24,66 | |||
48×3,5 | 3,87 | 70×4,0 | 6,51 | 108×6,0 | 15,09 | 133×10,0 | 30,33 | |||
48×4,0 | 4,37 | 70×5,0 | 8,02 | 108×8,0 | 19,73 | 140×5,0 | 16,65 | |||
57×3,5 | 4,62 | 76×3,5 | 6,26 | 108х10,0 | 24,17 | 140×8,0 | 26,04 | |||
57×4,0 | 5,23 | 76×4,0 | 7,10 | 114×4,0 | 10,85 | 140×10,0 | 32,06 | |||
57×5,0 | 6,41 | 76×5,0 | 8,76 | 114×4,5 | 12,15 | 152×5,0 | 18,13 | |||
60×3,5 | 4,88 | 89×3,5 | 7,38 | 114×5,0 | 13,44 | 152×6,0 | 21,60 | |||
60×4,0 | 5,52 | 89×4,0 | 8,39 | 114×6,0 | 15,98 | 152×8,0 | 28,41 | |||
60×4,5 | 6,16 | 89×5,0 | 10,36 | 114×8,0 | 20,91 | 152×10,0 | 35,02 | |||
60х5,0 | 6,78 | 89×6,0 | 12,28 | 114х10,0 | 25,65 | 159×5,0 | 18,99 | |||
63,5×3,5 | 5,18 | 89×8,0 | 15,98 | 127×5,0 | 15,04 | 159×6,0 | 22,64 | |||
63,5×4,0 | 5,87 | 102×4,0 | 9,67 | 127×6,0 | 17,90 | 159×8,0 | 29,79 | |||
159х10,0 | 36,75 | 194×6,0 | 27,82 | 245×9,0 | 52,38 | 325×9,0 | 70,14 | |||
159х12,0 | 43,50 | 194×8,0 | 36,7 | 245×10,0 | 57,95 | 325х10,0 | 77,68 | |||
168×6,0 | 23,97 | 194×10,0 | 45,38 | 245х12,0 | 68,95 | 325х12,0 | 92,63 | |||
168×7,0 | 27,79 | 219×8,0 | 41,63 | 273×8,0 | 52,28 | 325х14,0 | 107,38 | |||
168×8,0 | 31,57 | 219×9,0 | 46,61 | 273×9,0 | 58,6 | 426×9,0 | 92,56 | |||
168×10,0 | 38,97 | 219×10,0 | 51,54 | 273×10,0 | 64,86 | 426х10,0 | 102,59 | |||
180×8,0< /td> | 33,93 | 219х12,0 | 61,26 | 273х12,0 | 77,24 | 426х12,0 | 122,52 | |||
180х10,0 | 41,93 | 245×8,0 | 46,76 | 325×8,0 | 62,54 | 426х14,0 | 142,25 | |||
Примечание:
|
||||||||||
для определения количества метров в 1 тонне необходимо разделить 1000 кг на массу 1 метра труб
|