размер в мм | масса 1 п.м. в кг | размер в мм | масса 1 п.м. в кг | размер в мм | масса 1 п.м. в кг | размер в мм | масса 1 п.м. в кг | |||
20x20x3 | 0,890 | 50x50x4 | 3,050 | 80x80x7 | 8,510 | 140x140x10 | 21,500 | |||
20x20x4 | 1,150 | 50x50x5 | 3,770 | 80x80x8 | 9,650 | 140x140x12 | 25,500 | |||
25x25x3 | 1,120 | 63x63x5 | 4,810 | 90x90x7 | 9,640 | 160x160x10 | 24,700 | |||
25x25x4 | 1,460 | 63x63x6 | 5,720 | 90x90x8 | 10,900 | 160x160x11 | 27,000 | |||
28x28x3 | 1,270 | 70x70x4,5 | 4,870 | 100x100x6,5 | 10,100 | 160x160x12 | 29,400 | |||
32x32x3 | 1,460 | 70x70x5 | 5,380 | 100x100x7 | 10,800 | 160x160x14 | 34,000 | |||
32x32x4 | 1,910 | 70x70x6 | 6,390 | 100x100x8 | 12,200 | 160x160x16 | 38,500 | |||
35x35x3 | 1,590 | 70x70x7 | 7,390 | 100x100x10 | 15,100 | 180x180x11 | 30,500 | |||
35x35x4 | 2,120 | 75x75x5 | 5,800 | 100x100x12 | 17,900 | 180x180x12 | 33,100 | |||
40x40x4 | 2,420 | 75x75x6 | 6,890 | 125x125x8 | 15,500 | 200x200x12 | 37,000 | |||
45x45x3 | 2,970 | 75x75x7 | 7,960 | 125x125x10 | 19,100 | 200x200x14 | 42,800 | |||
45x45x4 | 2,730 | 75x75x8 | 9,020 | 125x125x12 | 22,700 | 200x200x16 | 48,700 | |||
45x45x5 | 3,370 | 80x80x6 | 7,360 | 125x125x14 | 26,200 | 200x200x20 | 60,100 | |||
Примечание: для определения количества метров в I тонне необходимо разделить 1000 кг на массу 1 метра уголка
|