номин. диам. | масса 1000 п.м. в кг | номин. диам. | масса 1000 п.м. в кг | номин. диам. | масса 1000 п.м. в кг | ||
3,0 | 55,500 | 5,0 | 154,100 | 7,0 | 302,100 | ||
4,0 | 98,700 | 6,0 | 221,900 | 8,0 | 394,600 | ||
размер в мм | масса 1 п.м. в кг | размер s мм | масса 1 п.м. в кг | размер в мм | масса 1 п.м. в кг | ||
8×8 | 0,502 | 14×14 | 1,540 | 20×20 | 3,140 | ||
10х10 | 0,785 | 16×16 | 2,010 | 22×22 | 3,800 | ||
12×12 | 1,130 | 18×18 | 2,540 | 24×24 | 4,520 | ||
Примечание:
|
|||||||
для определения количества метров в 1 тонне необходимо разделить 1000 кг на массу 1 метра квадрата или на массу 1000 метров проволоки
|