logo logo logo
13.11.23

Лестницы и мебель на заказ в Самаре

       В обустройстве нуждается каждое помещение, особенно, такая необходимость, возникает в период завершения строительства или же ...
12.11.23

Быстровозводимые здания под ключ

     Строительство остается одним из основных направлений индустриального развития страны. Это именно та отрасль, которая позволяет ...
03.11.23

Шкафы для раздевалок

Оборудовать предприятие не так просто. В первую очередь, необходимо обеспечить полноценную производственную деятельность, а также ...
25.10.23

Все преимущества рекламы в интернете

Открытие интернета, изменило жизнь каждого человека. Еще более значительную роль, интернет стал играть в работе бизнеса. Практически каждая ...
24.09.23

Подстолья из металла на заказ в Москве

Каждый человек, хочет видеть свой дом уникальным, уютным и комфортным. Для решения этого вопроса прилагается множество усилий. В первую ...

ГОСТ 13663-86 Трубы профильные

Трубы квадратные по ГОСТ 8639-82   Трубы прямоугольные по ГОСТ 8645-68
размер в мм масса 1 п.м. в кг размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 П.М. В КГ размер в мм масса 1 п.м. в кг
15х15×1,0 0,426 60x60x4,0 6,820   15х10х1,0 0,348 40x25x3,0 2,660
15х15х1,5 0,605 60x60x5,0 8,300   15х10х1,5 0,488 40x30x2,0 2,020
20x20x1,0 0,583 60x60x6,0 9,690   20x10x1,0 0,426 40x30x2,5 2,470
20х20х1,5 0,841 70x70x4,0 8,070   20х10х1,5 0,605 50x25x2,0 2,170
20x20x2,0 1,075 70x70x5,0 9,870   20x15x1,0 0,505 50x25x2,5 2,660
25х25х1,5 1,070 80x80x4,0 9,330   20х15х1,5 0,723 50x25x3,0 3,130
25x25x2,0 1,390 80x80x5,0 1 1 ,440   25x10x1,0 0,505 60x30x2,5 3,250
25x25x2,5 1,680 80x80x6,0 13,460   25х10х1,5 0,723 60x30x3,0 3,830
30x30x2,0 1,700 90x90x5,0 13,000   25х15х1,0 0,583 60x30x3,5 4,390
30x30x2,5 2,070 90x90x6,0 15,340   25х15х1,5 0,841 80x40x3,0 5,250
30x30x3,0 2,420 100х100×6,0 17,220   30х10х1,0 0,583 80x40x3,5 6,040
40х40х2,0 2,330 100х100×7,0 19,780   30х10×1,5 0,841 80x40x4,0 6,820
40x40x2,5 2,850 100х100×8,0 22,250   30х15х1,0 0,661 100x50x4,0 8,700
40x40x3,0 3,360 120x120x6,0 20,990   30х15х1,5 0,959 100x50x5,0 10,650
40х40х3,5 3,850 120x120x8,0 27,270   30х15×2,0 1,230 100x50x6,0 12,510
40х40х4,0 4,300 140x140x6,0 24,760   40x20x2,0 1,700 120x60x6,0 15,340
50x50x3,0 5,480 140х140×8,0 32,290   40x20x2,5 2,070 120x60x8,0 19,730
50x50x3,5 6,300 180х180×8,0 42,340   40x20x3,0 2,420 120x80x6,0 17,220
50x50x4,0 7,080 180x180x10,0 52,030   40x25x2,0 1,860 120x80x8,0 22,250
50x50x5,0 8,570 180x180x12,0 61,360   40x25x2,5 2,270 180x100x8,0 32,290
Примечание:
для определения количества метров в 1 тонне необходимо разделить 1000 кг на массу 1 метра труб