logo logo logo
13.11.23

Лестницы и мебель на заказ в Самаре

       В обустройстве нуждается каждое помещение, особенно, такая необходимость, возникает в период завершения строительства или же ...
12.11.23

Быстровозводимые здания под ключ

     Строительство остается одним из основных направлений индустриального развития страны. Это именно та отрасль, которая позволяет ...
03.11.23

Шкафы для раздевалок

Оборудовать предприятие не так просто. В первую очередь, необходимо обеспечить полноценную производственную деятельность, а также ...
25.10.23

Все преимущества рекламы в интернете

Открытие интернета, изменило жизнь каждого человека. Еще более значительную роль, интернет стал играть в работе бизнеса. Практически каждая ...
24.09.23

Подстолья из металла на заказ в Москве

Каждый человек, хочет видеть свой дом уникальным, уютным и комфортным. Для решения этого вопроса прилагается множество усилий. В первую ...

ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 Трубы электросварные прямошовные

Указанные ниже значения также распространяются на трубы сварные прямошовные по ГОСТ 20295-85 (трубы для магистральных газо- и нефтепроводов)
размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг
20×1,0 0,469   35×1,5 1,240   57×2,5 3,360   89×2,5 5,330
20х1,5 0,684   35×2,0 1,630   57×3,0 4,000   89×3,0 6,360
20×2,0 0,888   40×1,2 1,150   57×3,5 4,620   89×3,5 7,380
25х1,0 0,592   40х1,5 1,420   60×2,0 2,860   89×4,0 8,390
25×1,5 0,869   40×2,0 1,870   60×2,5 3,550   102×2,5 6,130
25×2,0 1,130   45×1,5 1,610   60×3,0 4,220   102×3,0 7,320
28×1,0 0,666   45×2,0 2,120   60×3,5 4,880   102×3,5 8,500
28×1,5 0,980   48х1,5 1,720   76×2,0 3,650   102×4,0 9,670
28×2,0 1,280   48×2,0 2,270   76×2,5 4,530   108×3,0 7,770
30×1,0 0,715   48×2,5 2,810   76×3,0 5,400   108×3,5 9,020
30×1,5 1,050   51×1,5 1,830   76х3,5 6,260   108×4,0 10,260
30×2,0 1,380   51х2,0 2,420   76×4,0 7,100   114×3,5 9,540
35×1,2 1,000   51×2,5 2,990   89×2,0 4,290   114×4,0 10,850
114×5,0 13,440   168×4,5 18,140   325×8,0 62,540   820×9,0 180,000
127×3,0 9,170   168×5,0 20,100   426×6,0 62,150   820×10,0 199,760
127×3,5 10,660   168×6,0 23,970   426×7,0 72,330   820×11,0 219,460
127×4,0 12,130   219×5,0 26,390   426×8,0 82,470   920×9,0 202,200
127×4,5 13,590   219×6,0 31,520   426х9,0 92,550   920×10,0 224,420
127×5,0 15,040   219×7,0 36,600   530×8,0 102,990   1020х10,0 249,080
133×4,0 12,730   244,5×5,0 29,530   530×9,0 115,640   1020х11,0 273,720
133×4,5 14,260   244,5×6,0 35,420   630×8,0 122,720   1020х12,0 298,310
133×5,0 15,780   244,5×7,0 41,000   630×9,0 137,830   1020х14,0 347,840
159×4,0 15,290   273×6,0 39,510   720×8,0 140,470   1220×10,0 298,400
159×4,5 17,150   273×7,0 45,920   720×9,0 157,810   1220×12,0 357,490
159×5,0 18,990   273×8,0 52,280   720х10,0 175,100   1420х10,0 347,730
159×6,0 22,640   325×6,0 47,200   820×8,0 160,200   1420×12,0 416,680
Примечание:для определения количества метров в 1 тонне необходимо разделить 1000 кг на массу 1 метра труб