технологии

12/10 Напыление пенополиуретана на трубопровод
12/10 Ижорский трубный завод
12/10 Экструзионная линия для производства ПВХ труб
06/10 Выбираем надежные трубы для дома
06/10 Технология производства отводов
06/10 Трубопроводы с пенобетонной изоляцией


ГОСТы

06/10 ГОСТ 8646-68
06/10 ГОСТ 8645-68
06/10 ГОСТ 8644-68
06/10 ГОСТ 8642-68
06/10 ГОСТ 8639-82
06/10 ГОСТ 13663-86


таблицы расчёта

06/10 ГОСТ 6727-80
06/10 ГОСТ 8239-89
06/10 ГОСТ 8240-89
06/10 ГОСТ 17375-83
06/10 ГОСТ 5781-82
06/10 ГОСТ 8509-93



Таблицы расчёта

ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78


Трубы бесшовные горячекатаные

размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг
42x3,5 3,32   63,5x4,5 6,55   102x5,0 11,96   127x8,0 23,48
42x4,0 3,75   63,5x5,0 7,21   102x6,0 14,21   133x5,0 15,78
45x3,5 3,58   68x4,0 6,31   108x4,0 10,26   133x6,0 18,79
45x4,0 4,04   68x5,0 7,77   108x5,0 12,70   133x8,0 24,66
48x3,5 3,87   70x4,0 6,51   108x6,0 15,09   133x10,0 30,33
48x4,0 4,37   70x5,0 8,02   108x8,0 19,73   140x5,0 16,65
57x3,5 4,62   76x3,5 6,26   108х10,0 24,17   140x8,0 26,04
57x4,0 5,23   76x4,0 7,10   114x4,0 10,85   140x10,0 32,06
57x5,0 6,41   76x5,0 8,76   114x4,5 12,15   152x5,0 18,13
60x3,5 4,88   89x3,5 7,38   114x5,0 13,44   152x6,0 21,60
60x4,0 5,52   89x4,0 8,39   114x6,0 15,98   152x8,0 28,41
60x4,5 6,16   89x5,0 10,36   114x8,0 20,91   152x10,0 35,02
60х5,0 6,78   89x6,0 12,28   114х10,0 25,65   159x5,0 18,99
63,5x3,5 5,18   89x8,0 15,98   127x5,0 15,04   159x6,0 22,64
63,5x4,0 5,87   102x4,0 9,67   127x6,0 17,90   159x8,0 29,79
159х10,0 36,75   194x6,0 27,82   245x9,0 52,38   325x9,0 70,14
159х12,0 43,50   194x8,0 36,7   245x10,0 57,95   325х10,0 77,68
168x6,0 23,97   194x10,0 45,38   245х12,0 68,95   325х12,0 92,63
168x7,0 27,79   219x8,0 41,63   273x8,0 52,28   325х14,0 107,38
168x8,0 31,57   219x9,0 46,61   273x9,0 58,6   426x9,0 92,56
168x10,0 38,97   219x10,0 51,54   273x10,0 64,86   426х10,0 102,59
180x8,0 33,93   219х12,0 61,26   273х12,0 77,24   426х12,0 122,52
180х10,0 41,93   245x8,0 46,76   325x8,0 62,54   426х14,0 142,25

Примечание:
для определения количества метров в 1 тонне необходимо разделить 1000 кг на массу 1 метра труб



Втр, 10/06/2009 - 12:03
Разместил(а): supadmin

 

 
   





Copyright © 2001-2010, ОАО "РУСТРУБПРОМ"

193312
Российская Федерация
г. Санкт-Петербург
ул. Коллонтай, д.49

7 812 326 8000

Напишите нам

Посмотреть на карте