технологии

12/10 Напыление пенополиуретана на трубопровод
12/10 Ижорский трубный завод
12/10 Экструзионная линия для производства ПВХ труб
06/10 Выбираем надежные трубы для дома
06/10 Технология производства отводов
06/10 Трубопроводы с пенобетонной изоляцией


ГОСТы

06/10 ГОСТ 8646-68
06/10 ГОСТ 8645-68
06/10 ГОСТ 8644-68
06/10 ГОСТ 8642-68
06/10 ГОСТ 8639-82
06/10 ГОСТ 13663-86


таблицы расчёта

06/10 ГОСТ 6727-80
06/10 ГОСТ 8239-89
06/10 ГОСТ 8240-89
06/10 ГОСТ 17375-83
06/10 ГОСТ 5781-82
06/10 ГОСТ 8509-93



Таблицы расчёта

ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80


Трубы электросварные прямошовные

Указанные ниже значения также распространяются на трубы сварные прямошовные по ГОСТ 20295-85 (трубы для магистральных газо- и нефтепроводов)
размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг
20x1,0 0,469   35x1,5 1,240   57x2,5 3,360   89x2,5 5,330
20х1,5 0,684   35x2,0 1,630   57x3,0 4,000   89x3,0 6,360
20x2,0 0,888   40x1,2 1,150   57x3,5 4,620   89x3,5 7,380
25х1,0 0,592   40х1,5 1,420   60x2,0 2,860   89x4,0 8,390
25x1,5 0,869   40x2,0 1,870   60x2,5 3,550   102x2,5 6,130
25x2,0 1,130   45x1,5 1,610   60x3,0 4,220   102x3,0 7,320
28x1,0 0,666   45x2,0 2,120   60x3,5 4,880   102x3,5 8,500
28x1,5 0,980   48х1,5 1,720   76x2,0 3,650   102x4,0 9,670
28x2,0 1,280   48x2,0 2,270   76x2,5 4,530   108x3,0 7,770
30x1,0 0,715   48x2,5 2,810   76x3,0 5,400   108x3,5 9,020
30x1,5 1,050   51x1,5 1,830   76х3,5 6,260   108x4,0 10,260
30x2,0 1,380   51х2,0 2,420   76x4,0 7,100   114x3,5 9,540
35x1,2 1,000   51x2,5 2,990   89x2,0 4,290   114x4,0 10,850
114x5,0 13,440   168x4,5 18,140   325x8,0 62,540   820x9,0 180,000
127x3,0 9,170   168x5,0 20,100   426x6,0 62,150   820x10,0 199,760
127x3,5 10,660   168x6,0 23,970   426x7,0 72,330   820x11,0 219,460
127x4,0 12,130   219x5,0 26,390   426x8,0 82,470   920x9,0 202,200
127x4,5 13,590   219x6,0 31,520   426х9,0 92,550   920x10,0 224,420
127x5,0 15,040   219x7,0 36,600   530x8,0 102,990   1020х10,0 249,080
133x4,0 12,730   244,5x5,0 29,530   530x9,0 115,640   1020х11,0 273,720
133x4,5 14,260   244,5x6,0 35,420   630x8,0 122,720   1020х12,0 298,310
133x5,0 15,780   244,5x7,0 41,000   630x9,0 137,830   1020х14,0 347,840
159x4,0 15,290   273x6,0 39,510   720x8,0 140,470   1220x10,0 298,400
159x4,5 17,150   273x7,0 45,920   720x9,0 157,810   1220x12,0 357,490
159x5,0 18,990   273x8,0 52,280   720х10,0 175,100   1420х10,0 347,730
159x6,0 22,640   325x6,0 47,200   820x8,0 160,200   1420x12,0 416,680

Примечание:для определения количества метров в 1 тонне необходимо разделить 1000 кг на массу 1 метра труб



Втр, 10/06/2009 - 12:01
Разместил(а): supadmin

 

 
   





Copyright © 2001-2010, ОАО "РУСТРУБПРОМ"

193312
Российская Федерация
г. Санкт-Петербург
ул. Коллонтай, д.49

7 812 326 8000

Напишите нам

Посмотреть на карте